|
|
|
フロントサイズ | 基本 | リム幅 | 外径 | トレッド幅 |
|
||
構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||||
80/90-16 43S | T/L | 1.85 | 552 | 79 |
|
||
80/90-17 44S | T/L | 1.85 | 577 | 78 |
|
||
90/80-17 46S | T/L | 2.15 | 586 | 92 |
|
||
100/80-17 52S | T/L | 2.50 | 599 | 102 |
|
||
リアサイズ | |||||||
90/90-17 49S | T/L | 2.15 | 595 | 92 |
|
||
100/80-17 52S | T/L | 2.50 | 598 | 102 |
|
||
120/80-17 61S | T/L | 2.75 | 622 | 124 |
|
||
100/90-18 56S | T/L | 2.50 | 635 | 98 |
|
||
フロント・リア共用 | |||||||
90/80-17 46S | W/T | 2.15 | 586 | 89 |
|
||
2.50-18 45L | W/T | 1.60 | 592 | 66 |
|
*W/Tは、チューブタイプです。T/Lチューブレスタイプです。 |
*2.50-18 45L は、レース用の為 一般公道走行不可になります。 |
在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください。 |
ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |