|
|
|
フロントサイズ | 基本 | リム幅 | 外径 | トレッド幅 |
販売価格 |
||
構造 | (インチ) | (mm) | (mm) |
消費税込 |
|||
3.50-18 56H | W/T | 1.85 | 651 | 104 |
|
||
90/100-18 54S | W/T | 2.15 | 634 | 95 |
|
||
100/90-19 57H | W/T | 2.50 | 663 | 100 |
|
||
90/90-21 54H | T/L | 2.15 | 702 | 92 |
|
||
リアサイズ | |||||||
110/90-17 60H | T/L | 2.50 | 630 | 110 |
|
||
130/80-17 65H | W/T | 3.00 | 638 | 131 |
|
||
4.00-18 64H | W/T | 2.15 | 675 | 117 |
|
||
110/90-18 61S | W/T | 2.50 | 655 | 112 |
|
W/Tは、チューブタイプです。T/Lチューブレスタイプです。
在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください。 |
ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |