|
|
|
|
| フロントサイズ | 基本 | リム幅 | 外径 | トレッド幅 | 販売価格 |
| 構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||
| 110/90-16 59V | T/L | 2.50 | 604 | 111 | \9,800 |
| 120/80-16 60V | T/L | 2.75 | 598 | 121 | \10,600 |
| 110/80-17 57V | T/L | 2.50 | 608 | 107 | \9,600 |
| 100/90-18 56V | T/L | 2.50 | 637 | 100 | \10,000 |
| 110/90-18 61V | T/L | 2.50 | 655 | 111 | \11,800 |
| 110/80-18 58V | T/L | 2.50 | 633 | 107 | \10,900 |
| 100/90-19 57V | T/L | 2.50 | 663 | 100 | \10,900 |
| リアサイズ | |||||
| 130/90-16 67V | T/L | 3.00 | 634 | 138 | \12,900 |
| 150/80-16 71V | T/L | 3.50 | 646 | 154 | \14,500 |
| 120/90-17 64V | T/L | 2.75 | 642 | 121 | \11,600 |
| 130/90-17 68V | T/L | 3.00 | 664 | 135 | \14,100 |
| 140/80-17 69V | T/L | 3.50 | 656 | 143 | \14,100 |
| 150/70-17 69V | T/L | 4.00 | 641 | 149 | \12,600 |
| 120/90-18 65V | T/L | 2.75 | 673 | 121 | \12,900 |
| 130/80-18 66V | T/L | 3.00 | 663 | 131 | \14,100 |
| 140/80-18 70V | T/L | 3.50 | 681 | 143 | \15,300 |
| 140/70-18 67V | T/L | 4.00 | 652 | 145 | \12,900 |
| 150/70-18 70V | T/L | 4.00 | 670 | 150 | \12,300 |
| 在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください。 |
| ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |
![]()