|
|
| フロントサイズ | 基本 | リム幅 | 外径 | トレッド幅 | 販売価格 |
| 構造 | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 110/70R17(54H) | T/L | 3.00 | 590 | 109 | \11,500 |
| 120/60R17(55H) | T/L | 3.50 | 580 | 113 | \11,300 |
| 120/70R17(58H) | T/L | 3.50 | 602 | 118 | \12,700 |
| リアサイズ | |||||
| 140/60R17(63H) | T/L | 4.00 | 602 | 140 | \14,000 |
| 140/70R17(66H) | T/L | 4.00 | 632 | 146 | \15,500 |
| 150/60R17(66H) | T/L | 4.50 | 610 | 152 | \15,400 |
| 160/60R17(69H) | T/L | 4.50 | 627 | 160 | \16,800 |
| 140/60R18(64H) | T/L | 4.00 | 627 | 140 | \15,400 |
| 150/60R18(67H) | T/L | 4.50 | 638 | 152 | \17,300 |
![]()