|
|
| フロントサイズ | 基本 | リム幅 | 外径 | トレッド幅 | 販売価格 | 在庫状況 |
| 構造 | (mm) | (mm) | (mm) | (消費税込) | ||
| 110/70R17(54H) | T/L | 3.00 | 590 | 109 | ¥10,600 | 常時在庫品 |
| 120/60R17(55H) | T/L | 3.50 | 580 | 113 | ¥10,400 | 常時在庫品 |
| 120/70R17(58H) | T/L | 3.50 | 602 | 118 | ¥11,700 | 常時在庫品 |
| リアサイズ | ||||||
| 140/60R17(63H) | T/L | 4.00 | 602 | 140 | ¥12,900 | 常時在庫品 |
| 140/70R17(66H) | T/L | 4.00 | 632 | 146 | ¥14,400 | 常時在庫品 |
| 150/60R17(66H) | T/L | 4.50 | 610 | 152 | ¥14,200 | 常時在庫品 |
| 160/60R17(69H) | T/L | 4.50 | 627 | 160 | ¥15,600 | 常時在庫品 |
| 140/60R18(64H) | T/L | 4.00 | 627 | 140 | ¥14,200 | 常時在庫品 |
| 150/60R18(67H) | T/L | 4.50 | 638 | 152 | ¥16,000 | 常時在庫品 |
| *常時在庫品は、メーカー欠品中の場合には在庫切れの場合がございます。 |
![]()