Touring |
|
|
フロントサイズ | 基本 | リム幅 | 外径 | トレッド幅 |
|
||
構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||||
120/70R15 56V | TL | 3.50 | 549 | 126 |
|
||
120/70ZR17 (58W) | TL | 3.50 | 600 | 121 |
|
||
110/80R18 58H | TL | 2.50 | 634 | 108 |
|
||
100/90-19 57V | TL | 2.50 | 664 | 102 |
|
||
110/80R19 59V | TL | 2.50 | 659 | 108 |
|
||
120/70R19 60V | TL | 3.50 | 650 | 120 |
|
||
120/70ZR19 60W | TL | 3.50 | 650 | 120 |
|
||
90/90-21 54H | WT | 2.15 | 695 | 91 |
|
||
90/90V21 (54V) | TL | 2.15 | 695 | 89 |
|
||
リアサイズ | |||||||
130/80-17 65H | TL | 3.00 | 639 | 129 |
|
||
140/80R17 69V | TL | 3.50 | 658 | 144 |
|
||
150/70R17 69V | TL | 4.00 | 641 | 151 |
|
||
160/60ZR17 (69W) | TL | 4.50 | 625 | 158 |
|
||
170/60R17 72V | TL | 4.50 | 637 | 167 |
|
||
170/60ZR17 72W | TL | 4.50 | 637 | 167 |
|
||
180/55ZR17 (73W) | TL | 5.50 | 629 | 180 |
|
||
190/55R17 75V | TL | 6.00 | 643 | 192 |
|
||
190/55ZR17 (75W) | TL | 6.00 | 641 | 190 |
|
||
150/70R18 70H | WT | 4.00 | 667 | 151 |
|
||
150/70ZR18 70W | TL | 4.25 | 667 | 153 |
|
在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください。 |
ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |
![]() |
![]() |
Technoiogy |
||
|