|
Touring |
|
|
|||||||||||||
| フロントサイズ | 基本 | リム幅 | 外径 | トレッド幅 |
|
||
| 構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||||
| 110/80R19 59V | TL | 2.50 | 669 | 109 |
|
||
| 120/70R19 60V | TL | 3.50 | 653 | 121 |
|
||
| 90/90-21 54V | TL | 2.15 | 698 | 90 |
|
||
| リアサイズ | |||||||
| 130/80R17 65H | TL | 3.00 | 639 | 129 |
|
||
| 150/70R17 69V | TL | 4.25 | 641 | 154 |
|
||
| 170/60R17 72V | TL | 4.50 | 637 | 168 |
|
||
| 150/70R18 70V | TL | 4.25 | 666 | 152 |
|
| 在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください。 |
| ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |
| |
![]()