Cross |
|
|
フロントサイズ | 基本 | リム幅 | 外径 | トレッド幅 |
|
||
構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||||
100/90- 18 56P | TL | 2.50 | 644 | 101 |
|
||
90/100- 19 55P | TL | 2.15 | 664 | 94 |
|
||
100/90- 19 57Q | TL | 2.50 | 670 | 101 |
|
||
110/80B 19 59Q | TL | 2.50 | 664 | 108 |
|
||
120/70B 19 60Q | TL | 3.50 | 657 | 120 |
|
||
2.75- 21 45P | WT | 1.85 | 688 | 76 |
|
||
3.00- 21 51P | WT | 1.85 | 701 | 81 |
|
||
80/100- 21 51P | WT | 1.85 | 700 | 79 |
|
||
90/90- 21 54Q | TL | 2.15 | 700 | 91 |
|
||
リアサイズ | |||||||
120/90- 16 63P | TL | 2.75 | 623 | 127 |
|
||
120/90- 17 64P | TL | 2.75 | 648 | 119 |
|
||
130/80- 17 65P | TL | 3.00 | 649 | 137 |
|
||
130/80B 17 65Q | TL | 3.00 | 644 | 128 |
|
||
140/80B 17 69Q | TL | 3.50 | 663 | 144 |
|
||
150/70B 17 69Q | TL | 4.25 | 650 | 151 |
|
||
170/60B 17 72Q | TL | 4.50 | 646 | 168 |
|
||
4.60- 17 62P | WT | 2.75 | 633 | 124 |
|
||
4.00- 18 64P | TL | 2.15 | 685 | 108 |
|
||
4.10- 18 59P | TL | 2.15 | 646 | 107 |
|
||
4.60- 18 63P | WT | 2.75 | 653 | 124 |
|
||
120/80- 18 62P | TL | 2.75 | 649 | 121 |
|
||
120/90- 18 65P | TL | 2.75 | 672 | 119 |
|
||
130/80- 18 66P | TL | 3.00 | 675 | 138 |
|
||
150/70B 18 70Q | TL | 4.25 | 675 | 152 |
|
在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください。 |
ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |
![]() |
![]() |