|
Sport Touring |
|
|
|||||||||||||||||||
| フロントサイズ | 基本 | リム幅 | 外径 | トレッド幅 |
|
|||
| 構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | |||||
| 120/60ZR17 (55W) | T/L | 3.50 | 583 | 121 |
|
|||
| 120/70ZR17 (58W) | T/L | 3.50 | 600 | 121 |
|
|||
| 110/80R18 58V | T/L | 2.50 | 636 | 109 |
|
|||
| 110/80ZR18 (58W) | T/L | 2.50 | 636 | 109 |
|
|||
| 120/70ZR18 (59W) | T/L | 3.50 | 629 | 121 |
|
|||
| 120/70ZR19 60W | T/L | 3.50 | 650 | 121 |
|
|||
| リアサイズ | ||||||||
| 160/60ZR17 (69W) | T/L | 4.50 | 624 | 164 |
|
|||
| 160/70ZR17 (73W) | T/L | 4.50 | 655 | 160 |
|
|||
| 140/70R18 67V | T/L | 4.00 | 653 | 144 |
|
|||
| 160/60ZR18 (70W) | T/L | 4.50 | 648 | 160 |
|
| 在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください。 |
| ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |
| |
![]()