Sport Touring |
|
|
フロントサイズ | 発売日 | 基本 | リム幅 | 外径 | トレッド幅 |
|
||
構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | |||||
120/70ZR17 (58W) | 2/1 | T/L | 3.50 | 603 | 121 |
|
||
120/70ZR18 (59W) | 4/1 | T/L | 3.50 | 629 | 120 |
|
||
110/80R19 59V |
2/1 |
T/L | 2.50 | 662 | 108 |
|
||
120/70R19 60V | 2/1 | T/L | 3.50 | 652 | 122 |
|
||
リアサイズ | ||||||||
150/70ZR17 (69W) | 2/1 | T/L | 4.00 | 641 | 150 |
|
||
160/60ZR17 (69W) | 2/1 | T/L | 4.50 | 624 | 163 |
|
||
170/60ZR17 (72W) | 2/1 | T/L | 4.50 | 637 | 168 |
|
||
180/55ZR17 (73W) | 2/1 | T/L | 5.50 | 629 | 181 |
|
||
190/50ZR17 (73W) | 2/1 | T/L | 6.00 | 624 | 193 |
|
||
190/55ZR17 (75W) | 2/1 | T/L | 6.00 | 643 | 187 |
|
在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください。 |
ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |