|
|
|
|
| フロントサイズ | 基本 | リム幅 | 外径 | トレッド幅 | 販売価格 |
トレッド |
ウルトラ |
| 構造 | (インチ) | (mm) | (mm) |
構造 |
クッションCPタイヤ | ||
|
ZRレンジ |
|||||||
| *110/70ZR17 (54W) | T/L | 3.00 | 592 | 111 | \14,700 | 3LC | |
| *120/60ZR17 (55W) | T/L | 3.50 | 581 | 117 | \14,600 | 3LC | |
| 120/70ZR17 (58W) | T/L | 3.50 | 602 | 120 | \16,300 | 3LC | ● |
| リアサイズ | |||||||
| *150/60ZR17 (66W) | T/L | 4.50 | 620 | 161 | \20,700 | 5LC | |
| *160/60ZR17 (69W) | T/L | 4.50 | 633 | 164 | \22,400 | 5LC | |
| 180/55ZR17 (73W) | T/L | 5.50 | 640 | 183 | \24,100 | 3LC | ● |
| 190/50ZR17 (73W) | T/L | 6.00 | 632 | 193 | \24,300 | 3LC | ● |
| 190/55ZR17 (75W) | T/L | 6.00 | 650 | 195 | \24,300 | 3LC | ● |
| *は、メーカーレアサイズになりますので納期にお時間がかかる場合がございます。 |
|
HRレンジ |
|||||||
| フロントサイズ | |||||||
| 110/70R17 54H | T/L | 3.00 | 592 | 111 | \12,400 | 3LC | |
| 120/60R17 55H | T/L | 3.50 | 581 | 117 | \12,100 | 3LC | |
| リアサイズ | |||||||
| 140/70R17 66H | T/L | 4.00 | 628 | 144 | \16,700 | ||
| 150/60R17 66H | T/L | 4.50 | 620 | 161 | \16,500 | 5LC | |
| 160/60R17 69H | T/L | 4.50 | 633 | 164 | \18,200 | 5LC | |
![]() |
| 在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください。 |
| ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |
![]()