|
|
|
|
| フロントサイズ | 基本 | リム幅 | 外径 | トレッド幅 | 販売価格 | 在庫状況 |
トレッド |
ウルトラ |
| 構造 | (インチ) | (mm) | (mm) |
(消費税込) |
構造 |
クッションCPタイヤ | ||
|
ZRレンジ |
||||||||
| *110/70ZR17 (54W) | T/L | 3.00 | 592 | 111 | ¥ 15,000 | 取寄せ商品 | 3LC | |
| *120/60ZR17 (55W) | T/L | 3.50 | 581 | 117 | ¥ 13,900 | 取寄せ商品 | 3LC | |
| 120/70ZR17 (58W) | T/L | 3.50 | 602 | 120 | ¥15,300 | 常時在庫品 | 3LC | ● |
| リアサイズ | ||||||||
| *150/60ZR17 (66W) | T/L | 4.50 | 620 | 161 | ¥ 19,700 | 取寄せ商品 | 5LC | |
| *160/60ZR17 (69W) | T/L | 4.50 | 633 | 164 | ¥21,300 | 取寄せ商品 | 5LC | |
| 180/55ZR17 (73W) | T/L | 5.50 | 640 | 183 | ¥22,700 | 常時在庫品 | 3LC | ● |
| 190/50ZR17 (73W) | T/L | 6.00 | 632 | 193 | ¥23,100 | 常時在庫品 | 3LC | ● |
| 190/55ZR17 (75W) | T/L | 6.00 | 650 | 195 | ¥23,100 | 常時在庫品 | 3LC | ● |
|
HRレンジ |
||||||||
| フロントサイズ | ||||||||
| 110/70R17 54H | T/L | 3.00 | 592 | 111 | ¥11,700 | 常時在庫品 | 3LC | |
| 120/60R17 55H | T/L | 3.50 | 581 | 117 | ¥11,400 | 常時在庫品 | 3LC | |
| リアサイズ | ||||||||
| 140/70R17 66H | T/L | 4.00 | 628 | 144 | ¥15,800 | 常時在庫品 | ||
| 150/60R17 66H | T/L | 4.50 | 620 | 161 | ¥15,600 | 常時在庫品 | 5LC | |
| 160/60R17 69H | T/L | 4.50 | 633 | 164 | ¥17,200 | 常時在庫品 | 5LC | |
![]() |
| 常時在庫品は、メーカー欠品中の場合には在庫切れの場合がございます。 |
| *は、メーカーレアサイズになりますので納期にお時間がかかる場合がございます。 |
![]()