|
|
| フロントサイズ | 基本 | リム幅 | 外径 | トレッド幅 |
販売価格 |
| 構造 | (インチ) | (mm) | (mm) |
|
|
| 150/80 R16 (71V) | T/L | 3.50 | 646 | 151 | \23,100 |
| 110/70ZR17 (54W) | T/L | 3.00 | 592 | 110 | \13,600 |
| 120/70ZR17 (58W) | T/L | 3.50 | 605 | 120 | \14,900 |
| 130/70ZR17 (62W) | T/L | 3.50 | 617 | 128 | \15,400 |
| 120/70ZR18 (59W) | T/L | 3.50 | 630 | 117 | \15,400 |
| リアサイズ | |||||
| 200/60 R16 (79V) | T/L | 6.00 | 650 | 206 | \26,900 |
| 150/70ZR17 (69W) | T/L | 4.00 | 642 | 155 | \19,400 |
| 160/60ZR17 (69W) | T/L | 4.50 | 632 | 164 | \19,800 |
| 180/55ZR17 (73W) | T/L | 5.50 | 630 | 183 | \21,600 |
| 190/50ZR17 (73W) | T/L | 6.00 | 631 | 188 | \21,700 |
| 190/60ZR17 (78W) | T/L | 5.00 | 664 | 188 | \24,100 |
| 200/50ZR17 (75W) | T/L | 6.00 | 631 | 201 | \28,500 |
| 在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください。 |
| ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |
![]()