エクセドラ マックス

Cruise to the MAX !!

アメリカン・クルーザー用のスポーツタイプタイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、スポーティなバイクライフをお届けする。

アメリカン・クルーザーをお持ちのお客様へ。
ロングツーリング、高速ツーリングを快適に楽しみたいお客様へ。

フロントサイズ 基本 リム幅 外径 トレッド幅

販売価格

構造 (インチ) (mm) (mm)

 

130/90-16M/C 67H W/T 3.00 643 134 発売予定
130/90-16M/C 67H T/L 3.00 643 134 \11,500
130/90B16M/C 67H T/L 3.50 638 137 \11,500
150/80-16M/C 71H T/L 3.50 651 147 \13,500
120/90-17M/C 64H W/T 2.75 652 127 発売予定
120/90-17M/C 64H T/L 2.75 652 127 \10,000
110/90-18M/C 61H W/T 2.50 659 117 発売予定
110/90-18M/C 61H T/L 2.50 659 117 \11,600
100/90-19M/C 57H W/T 2.15 666 99 \8,100
100/90-19M/C 57H T/L 2.15 666 99 \10,400
110/90-19M/C 62H W/T 2.15 678 112 発売予定
110/90-19M/C 62H T/L 2.15 678 112 \12,200
80/90-21M/C 48H W/T 1.85 677 83 \7,200
80/90-21M/C 48H T/L 1.85 677 83 \8,400
90/90-21M/C 54H W/T 2.15 695 91 発売予定
90/90-21M/C 54H T/L 2.15 695 91 \9,100
リアサイズ  
130/90-15M/C 66S W/T 3.00 623 132 発売予定
130/90-15M/C 66S T/L 3.00 623 132 発売予定
140/90-15M/C 70H W/T 3.50 634 147 \11,400
140/90-15M/C 70H T/L 3.50 634 147 \12,900
150/80-15M/C 70H W/T 3.50 626 161 発売予定
150/80-15M/C 70H T/L 3.50 626 161 発売予定
150/90B15M/C 74V T/L 3.50 655 149 \17,300
160/80-15M/C 74S W/T 3.50 637 167 \12,400
160/80-15M/C 74S T/L 3.50 637 167 \13,900
170/80B15M/C 77H T/L 4.00 663 166 \18,100
180/70-15M/C 76H T/L 5.00 663 180 \12,800
150/80B16M/C 71H W/T 3.50 647 154 \12,000
150/80B16M/C 71H T/L 3.50 647 154 \13,500
170/70B16M/C 75H T/L 5.00 645 173 \14,700


Cruise to the MAX !!

アメリカン・クルーザー用のスポーツタイプタイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、スポーティなバイクライフをお届けする。
アメリカン・クルーザーをお持ちのお客様へ。
ロングツーリング、高速ツーリングを快適に楽しみたいお客様へ。

フロントサイズ 基本 リム幅 外径 トレッド幅

販売価格

構造 (インチ) (mm) (mm)

 

150/80R16M/C 71V T/L 3.50 644 153 \25,900
130/70ZR17M/C (62W) T/L 3.50 615 128 \17,300
120/70ZR18M/C (59W) T/L 3.50 632 119 \17,300
130/70ZR18M/C (63W) T/L 3.50 643 126 \19,600
120/70ZR19M/C (60W) T/L 3.50 653 119 \20,500
リアサイズ  
180/70R16M/C 77V T/L 5.00 656 184 \29,300
200/60R16M/C 79V T/L 5.50 647 201 \28,900
240/55R16M/C 86V T/L 8.00 676 240 \39,200
170/60ZR17M/C (72W) T/L 5.00 635 168 \23,100
190/60R17M/C 78V T/L 5.50 663 189 \26,000
200/50ZR17M/C (75W) T/L 6.25 632 200 \31,900

在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください 。
ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。

この商品は、ヤフーストアでも注文できます。