|
![]() |
フロントサイズ | 基本 | リム幅 | 外径 | トレッド幅 |
販売価格 |
||
構造 | (インチ) | (mm) | (mm) |
消費税込 |
|||
130/90-16M/C 67H | W/T | 3.00 | 643 | 134 |
|
||
130/90-16M/C 67H | T/L | 3.00 | 643 | 134 |
|
||
130/90B16M/C 67H | T/L | 3.50 | 638 | 137 |
|
||
150/80-16M/C 71H | T/L | 3.50 | 651 | 147 |
|
||
120/90-17M/C 64H | W/T | 2.75 | 652 | 127 |
|
||
120/90-17M/C 64H | T/L | 2.75 | 652 | 127 |
|
||
110/90-18M/C 61H | T/L | 2.50 | 659 | 117 |
|
||
100/90-19M/C 57H | W/T | 2.15 | 666 | 99 |
|
||
100/90-19M/C 57H | T/L | 2.15 | 666 | 99 |
|
||
110/90-19M/C 62H | W/T | 2.15 | 678 | 112 |
|
||
110/90-19M/C 62H | T/L | 2.15 | 678 | 112 |
|
||
80/90-21M/C 48H | W/T | 1.85 | 677 | 83 |
|
||
80/90-21M/C 48H | T/L | 1.85 | 677 | 83 |
|
||
90/90-21M/C 54H | W/T | 2.15 | 695 | 91 |
|
||
90/90-21M/C 54H | T/L | 2.15 | 695 | 91 |
|
||
リアサイズ | |||||||
130/90-15M/C 66S | W/T | 3.00 | 623 | 132 |
|
||
130/90-15M/C 66S | T/L | 3.00 | 623 | 132 |
|
||
140/90-15M/C 70H | W/T | 3.50 | 634 | 147 |
|
||
140/90-15M/C 70H | T/L | 3.50 | 634 | 147 |
|
||
150/80-15M/C 70H | W/T | 3.50 | 626 | 161 |
|
||
150/80-15M/C 70H | T/L | 3.50 | 626 | 161 |
|
||
150/90B15M/C 74V | T/L | 3.50 | 655 | 149 |
|
||
160/80-15M/C 74S | W/T | 3.50 | 637 | 167 |
|
||
160/80-15M/C 74S | T/L | 3.50 | 637 | 167 |
|
||
170/80B15M/C 77H | T/L | 4.00 | 663 | 166 |
|
||
180/70-15M/C 76H | T/L | 5.00 | 663 | 180 |
|
||
150/80B16M/C 71H | W/T | 3.50 | 647 | 154 |
|
||
150/80B16M/C 71H | T/L | 3.50 | 647 | 154 |
|
||
170/70B16M/C 75H | T/L | 5.00 | 645 | 173 |
|
|
![]() |
フロントサイズ | 基本 | リム幅 | 外径 | トレッド幅 |
販売価格 |
||
構造 | (インチ) | (mm) | (mm) |
消費税10% |
|||
150/80R16M/C 71V | T/L | 3.50 | 644 | 153 |
|
||
130/70ZR17M/C (62W) | T/L | 3.50 | 615 | 128 |
|
||
120/70ZR18M/C (59W) | T/L | 3.50 | 632 | 119 |
|
||
130/70ZR18M/C (63W) | T/L | 3.50 | 643 | 126 |
|
||
120/70ZR19M/C (60W) | T/L | 3.50 | 653 | 119 |
|
||
リアサイズ | |||||||
180/70R16M/C 77V | T/L | 5.00 | 656 | 184 |
|
||
200/60R16M/C 79V | T/L | 5.50 | 647 | 201 |
|
||
240/55R16M/C 86V | T/L | 8.00 | 676 | 240 |
|
||
170/60ZR17M/C (72W) | T/L | 5.00 | 635 | 168 |
|
||
190/60R17M/C 78V | T/L | 5.50 | 663 | 189 |
|
||
200/50ZR17M/C (75W) | T/L | 6.25 | 632 | 200 |
|
在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください 。 |
ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |
![]() |
![]() |