|
| フロントサイズ | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 |
販売価格 |
| 構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||
| 130/70ZR16 61W | T/L | 3.50 | 131 | 588 | ¥15,700 |
| 120/70ZR17 58W | T/L | 3.50 | 120 | 601 | ¥15,700 |
| 120/65ZR17 56W | T/L | 3.50 | 118 | 591 | ¥14,600 |
| 120/60ZR17 55W | T/L | 3.50 | 119 | 578 | ¥13,600 |
| リアサイズ | |||||
| 160/60ZR17 69W | T/L | 4.50 | 164 | 633 | ¥20,600 |
| 170/60ZR17 72W | T/L | 5.50 | 171 | 633 | ¥22,300 |
| 180/55ZR17 73W | T/L | 5.50 | 175 | 630 | ¥23,200 |
| 190/55ZR17 75W | T/L | 6.00 | 198 | 643 | ¥23,700 |
| 190/50ZR17 73W | T/L | 6.00 | 194 | 629 | ¥23,700 |
| 200/50ZR17 75W | T/L | 6.00 | 197 | 633 | ¥30,200 |
| 在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください |
| ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |