|
![]() ![]() |
|
| フロントサイズ | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 |
販売価格 |
在庫状況 |
| 構造 | (インチ) | (mm) | (mm) |
(消費税込) |
||
| 130/70ZR16 61W | T/L | 3.50 | 131 | 588 | ¥15,100 | 常時在庫品 |
| 120/70ZR17 58W | T/L | 3.50 | 120 | 601 | ¥15,100 | 常時在庫品 |
| 120/60ZR17 55W | T/L | 3.50 | 119 | 578 | ¥13,100 | 4月発売 |
| リアサイズ | ||||||
| 160/60ZR17 69W | T/L | 4.50 | 164 | 633 | ¥19,800 | 4月発売 |
| 170/60ZR17 72W | T/L | 5.50 | 171 | 633 | ¥21,400 | 常時在庫品 |
| 180/55ZR17 73W | T/L | 5.50 | 175 | 630 | ¥22,300 | 常時在庫品 |
| 190/55ZR17 75W | T/L | 6.00 | 198 | 643 | ¥24,900 | 常時在庫品 |
| 190/50ZR17 73W | T/L | 6.00 | 194 | 629 | ¥22,800 | 常時在庫品 |
| 200/50ZR17 75W | T/L | 6.00 | 197 | 633 | ¥29,000 | 常時在庫品 |
| *常時在庫品は、メーカー欠品中の場合には在庫切れの場合がございます。 |