|
||||
|
![]() |
|
フロントサイズ | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 |
|
||
構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||||
120/70ZR17 (58W) | T/L | 3.50 | 123 | 600 |
|
||
リアサイズ | |||||||
180/55ZR17 (73W) | T/L | 5.50 | 183 | 633 |
|
||
190/50ZR17 (73W) | T/L | 6.00 | 197 | 630 |
|
||
190/55ZR17 (75W) | T/L | 6.00 | 200 | 642 |
|
在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください |
ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |