![]() |
|
SPORTMAX Q4 |
|||||||
フロントサイズ | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 |
|
||
構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||||
110/70ZR17 (54W) | T/L | 3.00 | 108 | 594 |
|
||
120/70ZR17 (58W) | T/L | 3.50 | 121 | 607 |
|
||
リアサイズ | |||||||
140/70ZR17 66W | T/L | 4.00 | 136 | 628 |
|
||
150/60ZR17 (66W) | T/L | 4.00 | 145 | 618 |
|
||
160/60ZR17 (69W) | T/L | 4.50 | 161 | 634 |
|
||
180/55ZR17 (73W) | T/L | 5.50 | 180 | 637 |
|
||
180/60ZR17 (75W) | T/L | 5.50 | 182 | 658 |
|
||
190/50ZR17 (73W) | T/L | 6.00 | 191 | 634 |
|
||
190/55ZR17 (75W) | T/L | 6.00 | 194 | 652 |
|
||
200/55ZR17 (78W) | T/L | 6.00 | 200 | 658 |
|
在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください |
ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |