|
|
![]() |
|
WTは、チューブタイプです。TLは、チューブレスタイプです。
| フロントサイズ | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 | 販売価格 |
| 構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||
| 150/80-16 71H | T/L | 3.50 | 154 | 646 | ¥11,600 |
| 110/90-16 59P | W/T | 2.50 | 110 | 602 | ¥5,400 |
| 130/90-16 67S | W/T | 3.00 | 129 | 638 | ¥7,900 |
| 130/90-16 67H | W/T | 3.00 | 129 | 638 | ¥8,600 |
| 130/90-16 67H | T/L | 3.00 | 131 | 638 | ¥10,000 |
| 80/100-16 45P | W/T | 1.85 | 80 | 566 | ¥3,000 |
| 90/90-17 49P | W/T | 2.15 | 91 | 594 | ¥3,800 |
| 120/90-17 65S | W/T | 2.75 | 130 | 656 | ¥7,000 |
| 120/80-17 61S | T/L | 2.75 | 119 | 630 | ¥8,200 |
| 3.00-18 4PR | W/T | 1.85 | 80 | 627 | ¥4,000 |
| 100/90-19 57S | W/T | 2.50 | 102 | 664 | ¥6,400 |
| 100/90-19 57H | W/T | 2.50 | 104 | 662 | ¥7,100 |
| 100/90-19 57H | T/L | 2.50 | 104 | 662 | ¥8,400 |
| 3.00S19 4PR | W/T | 1.85 | 88 | 653 | ¥5,000 |
| 80/90-21 48H | W/T | 1.85 | 80 | 684 | ¥6,300 |
| 90/90-21 54S | W/T | 2.15 | 90 | 694 | ¥8,400 |
|
リアサイズ |
|||||
| 4.50-12 2PR | W/T | 3.00 | 120 | 544 | ¥5,200 |
| 180/70-15 76H | W/T | 4.50 | 176 | 632 | ¥9,700 |
| 180/70-15 76H | T/L | 5.00 | 173 | 631 | ¥11,000 |
| 150/80-15 70S | T/L | 3.50 | 161 | 626 | ¥10,600 |
| 160/80-15 74S | T/L | 4.00 | 169 | 641 | ¥12,200 |
| 170/80-15 77S | W/T | 4.00 | 172 | 654 | ¥13,100 |
| 130/90-15 66P | W/T | 3.00 | 129 | 615 | ¥6,800 |
| 140/90-15 70S | W/T | 3.50 | 139 | 640 | ¥8,900 |
| 140/90-15 70H | T/L | 3.50 | 146 | 640 | ¥11,100 |
| 150/90B15 74H | T/L | 3.50 | 153 | 650 | ¥13,200 |
| 150/80B16 71H | T/L | 3.50 | 149 | 650 | ¥11,600 |
| 150/80B16 71H | W/T | 3.50 | 155 | 650 | ¥10,200 |
| 140/90-16 71H | W/T | 3.50 | 144 | 657 | ¥10,200 |
| 在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください 。 |
| ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |
![]()