|
![]() |
|
フロントサイズ |
基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 |
|
||
構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||||
150/80-16 71H | T/L | 3.50 | 154 | 646 |
|
||
110/90-16 59P | W/T | 2.50 | 110 | 602 |
|
||
130/90-16 67S | W/T | 3.00 | 129 | 638 |
|
||
130/90-16 67H | W/T | 3.00 | 129 | 638 |
|
||
130/90-16 67H | T/L | 3.00 | 131 | 638 |
|
||
80/100-16 45P | W/T | 1.85 | 80 | 566 |
|
||
90/90-17 49P | W/T | 2.15 | 91 | 594 |
|
||
120/90-17 65S | W/T | 2.75 | 130 | 656 |
|
||
120/80-17 61S | T/L | 2.75 | 119 | 630 |
|
||
3.00-18 4PR | W/T | 1.85 | 80 | 627 |
|
||
80/100-18 47P | W/T | 1.85 | 81 | 622 |
|
||
110/90-18 61H | T/L | 2.50 | 109 | 653 |
|
||
120/90-18 65H | T/L | 2.75 | 119 | 670 |
|
||
110/90-19 62H | T/L | 2.50 | 110 | 682 |
|
||
100/90-19 57S | W/T | 2.50 | 102 | 664 |
|
||
100/90-19 57H | W/T | 2.50 | 104 | 662 |
|
||
100/90-19 57H | T/L | 2.50 | 104 | 662 |
|
||
3.00S19 4PR | W/T | 1.85 | 88 | 653 |
|
||
80/90-21 48H | T/L | 1.85 | 80 | 684 |
|
||
90/90-21 54S | W/T | 2.15 | 90 | 694 |
|
||
リアサイズ |
|||||||
4.50-12 2PR | W/T | 3.00 | 120 | 544 |
|
||
180/70-15 76H | W/T | 4.50 | 176 | 632 |
|
||
180/70-15 76H | T/L | 5.00 | 173 | 631 |
|
||
150/80-15 70S | T/L | 3.50 | 161 | 626 |
|
||
160/80-15 74S | T/L | 4.00 | 169 | 641 |
|
||
170/80-15 77S | W/T | 4.00 | 172 | 654 |
|
||
170/80-15 77H | T/L | 4.00 | 170 | 654 |
|
||
130/90-15 66P | W/T | 3.00 | 129 | 615 |
|
||
130/90-15 66H | T/L | 3.00 | 134 | 615 |
|
||
140/90-15 70S | W/T | 3.50 | 139 | 640 |
|
||
140/90-15 70H | T/L | 3.50 | 146 | 640 |
|
||
150/90B15 74H | T/L | 3.50 | 153 | 650 |
|
||
150/80B16 71H | T/L | 3.50 | 149 | 650 |
|
||
150/80B16 71H | W/T | 3.50 | 155 | 650 |
|
||
140/90-16 71H | W/T | 3.50 | 144 | 657 |
|
@W/Tはチューブタイプ、TLはチューブレスです。 |
在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください 。 |
ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |