|
|
|
|
α-12 ZRレンジ |
||||||
| フロントサイズ | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 | 販売価格 | 在庫状況 |
| 構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | (消費税込) | ||
| 130/70ZR16 61W | T/L | 3.50 | 130 | 589 | ¥15,500 | 常時在庫品 |
| 110/70ZR17 54W | T/L | 3.00 | 108 | 590 | ¥13,800 | 常時在庫品 |
| 120/70ZR17 58W | T/L | 3.50 | 121 | 601 | ¥15,500 | 常時在庫品 |
| 120/60ZR17 55W | T/L | 3.50 | 115 | 581 | ¥13,500 | 常時在庫品 |
| 110/80ZR18 58W | T/L | 2.50 | 106 | 635 | ¥18,300 | 常時在庫品 |
| リアサイズ | ||||||
| 150/60ZR17 66W | T/L | 4.50 | 149 | 621 | ¥18,600 | 常時在庫品 |
| 150/70ZR17 69W | T/L | 4.00 | 153 | 645 | ¥20,100 | 常時在庫品 |
| 160/60ZR17 69W | T/L | 4.50 | 169 | 631 | ¥20,500 | 常時在庫品 |
| 170/60ZR17 72W | T/L | 5.00 | 167 | 641 | ¥22,000 | 常時在庫品 |
| 180/55ZR17 73W | T/L | 5.50 | 184 | 634 | ¥22,900 | 常時在庫品 |
| 190/55ZR17 75W | T/L | 6.00 | 197 | 647 | ¥26,200 | 常時在庫品 |
| 190/50ZR17 73W | T/L | 6.00 | 192 | 632 | ¥23,500 | 常時在庫品 |
| 160/60ZR18 70W | T/L | 4.50 | 161 | 653 | ¥22,300 | 取寄せ商品 |
| 150/70ZR18 70W | T/L | 4.00 | 156 | 674 | ¥22,300 | 常時在庫品 |
| *常時在庫品は、メーカー欠品中の場合には在庫切れの場合がございます。 |
|
|
|
α-12 HRレンジ |
||||||
| フロントサイズ | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 | 販売価格 | 在庫状況 |
| 構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | (消費税込) | ||
| 110/70R17 54H | T/L | 3.00 | 110 | 589 | ¥11,900 | 常時在庫品 |
| 120/70R17 58H | T/L | 3.50 | 121 | 601 | ¥13,300 | 常時在庫品 |
| 120/60R17 55H | T/L | 3.50 | 115 | 581 | ¥11,500 | 常時在庫品 |
| リアサイズ | ||||||
| 140/60R17 63H | T/L | 4.00 | 142 | 604 | ¥14,600 | 常時在庫品 |
| 140/70R17 66H | T/L | 4.00 | 143 | 630 | ¥15,200 | 常時在庫品 |
| 150/60R17 66H | T/L | 4.50 | 150 | 619 | ¥15,800 | 常時在庫品 |
| 160/60R17 69H | T/L | 4.50 | 168 | 631 | ¥17,700 | 常時在庫品 |
| 140/60R18 64H | T/L | 4.00 | 143 | 630 | ¥16,100 | 常時在庫品 |
| 150/60R18 67H | T/L | 4.50 | 152 | 641 | ¥18,000 | 常時在庫品 |
| *常時在庫品は、メーカー欠品中の場合には在庫切れの場合がございます。 |
|
|||
|
|||
|
![]()