|
|
|
GPR-200 |
ZRレンジ
| フロントサイズ | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 | 販売価格 |
| 構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||
| 130/70ZR16 61W | T/L | 3.50 | 128 | 589 | ¥14,500 |
| 110/70ZR17 54W | T/L | 3.00 | 110 | 583 | ¥12,600 |
| 120/70ZR17 58W | T/L | 3.50 | 119 | 600 | ¥13,900 |
| 120/60ZR17 55W | T/L | 3.50 | 115 | 579 | ¥12,300 |
| 110/80ZR18 58W | T/L | 2.50 | 106 | 635 | ¥15,900 |
| リアサイズ | |||||
| 150/70ZR17 69W | T/L | 4.00 | 149 | 645 | ¥18,100 |
| 160/60ZR17 69W | T/L | 4.50 | 165 | 632 | ¥18,500 |
| 170/60ZR17 72W | T/L | 5.00 | 167 | 636 | ¥19,200 |
| 180/55ZR17 73W | T/L | 5.50 | 180 | 633 | ¥20,200 |
HRレンジ
| フロントサイズ | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 | 販売価格 |
| 構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||
| 110/70R17 54H | T/L | 3.00 | 110 | 583 | ¥11,300 |
| 120/60R17 55H | T/L | 3.50 | 116 | 579 | ¥11,000 |
| リアサイズ | |||||
| 140/70R17 66H | T/L | 4.00 | 144 | 629 | ¥15,500 |
| 150/60R17 66H | T/L | 4.00 | 151 | 617 | ¥15,100 |
| 160/60R17 69H | T/L | 4.50 | 165 | 632 | ¥16,900 |
| 140/60R18 64H | T/L | 4.00 | 139 | 629 | ¥15,200 |
| 150/60R18 67H | T/L | 4.00 | 151 | 643 | ¥17,200 |
| 在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください。 |
| ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |
![]()