|
|
|
GPR-200 |
ZRレンジ
| フロントサイズ | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 | 販売価格 | 在庫状況 |
| 構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | (消費税込) | ||
| 130/70ZR16 61W | T/L | 3.50 | 128 | 589 | ¥14,000 | 常時在庫品 |
| 110/70ZR17 54W | T/L | 3.00 | 110 | 583 | ¥12,200 | 取寄せ商品 |
| 120/70ZR17 58W | T/L | 3.50 | 119 | 600 | ¥13,400 | 常時在庫品 |
| 120/60ZR17 55W | T/L | 3.50 | 115 | 579 | ¥11,800 | 常時在庫品 |
| 110/80ZR18 58W | T/L | 2.50 | 106 | 635 | ¥15,300 | 取寄せ商品 |
| リアサイズ | ||||||
| 150/70ZR17 69W | T/L | 4.00 | 149 | 645 | ¥17,400 | 常時在庫品 |
| 160/60ZR17 69W | T/L | 4.50 | 165 | 632 | ¥17,800 | 常時在庫品 |
| 170/60ZR17 72W | T/L | 5.00 | 167 | 636 | ¥18,500 | 常時在庫品 |
| 180/55ZR17 73W | T/L | 5.50 | 180 | 633 | ¥19,400 | 常時在庫品 |
HRレンジ
| フロントサイズ | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 | 販売価格 | 在庫状況 |
| 構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | (消費税込) | ||
| 110/70R17 54H | T/L | 3.00 | 110 | 583 | ¥10,900 | 常時在庫品 |
| 120/60R17 55H | T/L | 3.50 | 116 | 579 | ¥10,600 | 常時在庫品 |
| リアサイズ | ||||||
| 140/70R17 66H | 4.00 | 144 | 629 | ¥14,900 | 常時在庫品 | |
| 150/60R17 66H | T/L | 4.00 | 151 | 617 | ¥14,500 | 常時在庫品 |
| 160/60R17 69H | T/L | 4.50 | 165 | 632 | ¥16,200 | 常時在庫品 |
| 140/60R18 64H | T/L | 4.00 | 139 | 629 | ¥14,700 | 常時在庫品 |
| 150/60R18 67H | T/L | 4.00 | 151 | 643 | ¥16,600 | 常時在庫品 |
| *常時在庫品は、メーカー欠品中の場合には在庫切れの場合がございます。 |
![]()