|
|
|
![]() |
|
ZRレンジ
フロントサイズ | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 |
|
||
構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||||
130/70ZR16 (61W) | T/L | 3.50 | 133 | 591 |
|
||
110/70ZR17 (54W) | T/L | 3.00 | 110 | 586 |
|
||
120/60ZR17 (55W) | T/L | 3.50 | 115 | 581 |
|
||
120/70ZR17 (58W) | T/L | 3.50 | 122 | 603 |
|
||
110/80ZR18 (58W) | T/L | 2.50 | 108 | 636 |
|
||
リアサイズ | |||||||
150/70ZR17 (69W) | T/L | 4.00 | 150 | 644 |
|
||
160/60ZR17 (69W) | T/L | 4.50 | 168 | 631 |
|
||
170/60ZR17 (72W) | T/L | 4.50 | 166 | 636 |
|
||
180/55ZR17 (73W) | T/L | 5.50 | 180 | 630 |
|
||
190/50ZR17 (73W) | T/L | 5.50 | 195 | 629 |
|
HRレンジ
フロントサイズ | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 |
|
||
構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||||
110/70R17 54H | T/L | 3.00 | 110 | 586 |
|
||
120/60R17 55H | T/L | 3.50 | 115 | 581 |
|
||
リアサイズ | |||||||
140/70R17 66H | T/L | 4.00 | 144 | 628 |
|
||
150/60R17 66H | T/L | 4.00 | 151 | 618 |
|
||
160/60R17 69H | T/L | 4.50 | 168 | 631 |
|
||
140/60R18 64H | T/L | 4.00 | 138 | 629 |
|
||
150/60R18 67H | T/L | 4.00 | 152 | 643 |
|
在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください。 |
ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |