![]() |
|
ZRレンジ |
|||||||
フロントサイズ | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 |
|
||
構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||||
110/70ZR17 (54W) | T/L | 3.00 | 110 | 589 |
|
||
120/70ZR17 (58W) | T/L | 3.50 | 117 | 600 |
|
||
110/80ZR18 (58W) | T/L | 2.50 | 110 | 634 |
|
||
リアサイズ | |||||||
150/60ZR17 (66W) | T/L | 4.00 | 154 | 622 |
|
||
160/60ZR17 (69W) | T/L | 4.50 | 159 | 631 |
|
||
180/60ZR17 (75W) | T/L | 5.50 | 188 | 649 |
|
||
200/55ZR17 (78W) | T/L | 6.00 | 196 | 657 |
|
||
160/60ZR18 (70W) | T/L | 4.50 | 163 | 656 |
|
HRレンジ |
|||||||
フロントサイズ | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 |
|
||
構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||||
110/70R17 54H | T/L | 3.00 | 110 | 588 |
|
||
リアサイズ | |||||||
140/70R17 66H | T/L | 4.00 | 141 | 630 |
|
||
150/60R17 66H | T/L | 4.00 | 153 | 622 |
|
在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください |
ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |