|
|||
|
|
|
|
ロードスマート |
||||||
| フロントサイズ | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 | 販売価格 | 在庫状況 |
| 構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | (消費税込) | ||
| 120/60ZR17 55W | T/L | 3.50 | 117 | 582 | ¥12,100 | 常時在庫品 |
| 120/70ZR17 58W | T/L | 3.50 | 118 | 600 | ¥14,000 | 常時在庫品 |
| 130/70ZR17 62W | T/L | 3.50 | 126 | 615 | ¥15,000 | 常時在庫品 |
| 120/70ZR18 59W | T/L | 3.50 | 118 | 627 | ¥15,000 | 取寄せ商品 |
| リアサイズ | ||||||
| 150/70ZR17 69W | T/L | 4.00 | 151 | 642 | ¥17,800 | 取寄せ商品 |
| 160/60ZR17 69W | T/L | 4.50 | 159 | 633 | ¥18,300 | 取寄せ商品 |
| 170/60ZR17 72W | T/L | 4.50 | 166 | 634 | ¥19,600 | 常時在庫品 |
| 180/55ZR17 73W | T/L | 5.50 | 177 | 630 | ¥20,700 | 常時在庫品 |
| 190/50ZR17 73W | T/L | 6.00 | 191 | 633 | ¥21,100 | 常時在庫品 |
| 190/60ZR17 78W | T/L | 5.50 | 188 | 664 | ¥22,500 | 常時在庫品 |
| 200/50ZR17 75W | T/L | 6.00 | 195 | 632 | ¥26,400 | 取寄せ商品 |
| 150/70ZR18 70W | T/L | 4.00 | 157 | 660 | ¥19,900 | 常時在庫品 |
| 160/60ZR18 70W | T/L | 4.50 | 161 | 587 | ¥19,900 | 常時在庫品 |
| 170/60ZR18 73W | T/L | 5.50 | 167 | 635 | ¥21,900 | 常時在庫品 |
| *常時在庫品は、メーカー欠品中の場合には在庫切れの場合がございます。 |
![]()