|
|
ティーティーヒャクジーピーラジアル |
![]() |
|
フロントサイズ | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 |
|
||
構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||||
120/70ZR17 (58W) | T/L | 3.50 | 120 | 602 |
|
||
110/80R18 58V | T/L | 2.50 | 109 | 634 |
|
||
リアサイズ | |||||||
150/70ZR17 (69W) | T/L | 4.00 | 152 | 642 |
|
||
160/60ZR17 (69W) | T/L | 4.50 | 168 | 633 |
|
||
180/55ZR17 (73W) | T/L | 5.50 | 182 | 630 |
|
||
140/70R18 67V | T/L | 4.00 | 142 | 654 |
|
在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください。 |
ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |