![]() |
|
|
SPORTMAX Q-LITE |
|||||||
| フロントサイズ | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 |
|
||
| 構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||||
| 100/80-17 52H | TL | 2.50 | 101 | 593 |
|
||
| 110/70-17 54H | TL | 3.00 | 108 | 588 |
|
||
| リアサイズ | |||||||
| 130/70-17 62H | TL | 3.50 | 129 | 614 |
|
||
| 140/70-17 66H | TL | 4.00 | 137 | 626 |
|
||
| 前後共通(チューブタイプのリムに使用する場合は、チューブを使用して組付け下さい。) | |||||||
| 70/90-17 38S ★ | TL | 1.85 | 70 | 558 |
|
||
| 80/90-17 44S ★ | TL | 1.85 | 80 | 578 |
|
||
| 90/80-17 46S ★ | TL | 2.15 | 89 | 577 |
|
||
| 在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください |
| ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |
![]()