ロードレースで培ったレーシングタイヤの技術をフィードバック。バイアス最高峰のグリップレベルを誇り、SPレースでも勝利を狙えるハイグリップ・タイヤです。

フロントサイズ 基本 リム幅 トレッド幅 外径 販売価 格
  (インチ) (mm) (mm)  
 80/90-16 43P T/L 1.85 85 553 ¥5,400
 90/90-16 48S T/L 2.15 96 573 ¥6,400
100/90-16 54H T/L 2.50 107 583 ¥8,600
100/80-17 52H T/L 2.50 104 596 ¥8,100
100/80-17 52S T/L 2.50 104 595 ¥7,500
110/80-17 57H T/L 2.50 114 609 ¥9,900
110/70-17 54H T/L 3.00 110 586 ¥8,800
リアサイズ          
 90/90-17 49P T/L 2.15 95 597 ¥6,400
*90/80-17 46S W/T 2.15 91 586 ¥5,600
*90/80-17 46S T/L 2.15 90 580 ¥6,700
100/80-17 52S  T/L 2.50 103 597 ¥7,500
120/80-17 61S T/L 2.75 128 621 ¥11,200
120/80-17 61H T/L 2.75 128 621 ¥11,900
130/70-17 62H T/L 3.50 130 615 ¥10,700
140/70-17 66H T/L 4.00 143 626 ¥11,900
150/70-17 69H T/L 4.00 152 638 ¥13,000
*90/90-18 51H T/L 2.15 96 625 ¥8,600
100/90-18 56H T/L 2.50 107 637 ¥10,400
120/80-18 62H T/L 2.75 124 651 ¥13,300
140/70-18 67H T/L 4.00 145 651 ¥13,400
150/70-18 70H T/L 4.00 153 665 ¥14,500
WTは、チューブタイプです。 
*印は、前後輪共通タイヤです。
在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください 。
ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。

 

この商品は、ヤフーストアでも注文できます。