|
|
|
サイズ(前後共用) | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 |
|
||
構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||||
3.00-8 26J | WT | 2.15 | 83 | 360 |
|
||
2.50-10 33J | WT | 1.50 | 65 | 388 |
|
||
2.75-10 38J | WT | 1.50 | 71 | 394 |
|
||
3.00-10 42J | WT | 2.15 | 81 | 413 |
|
||
3.00-10 42J | TL | 2.15 | 82 | 414 |
|
||
3.50-10 51J | TL | 2.50 | 97 | 441 |
|
||
80/90-10 44J | TL | 1.85 | 81 | 398 |
|
||
80/100-10 46J | TL | 1.85 | 81 | 414 |
|
||
90/90-10 50J | TL | 2.15 | 93 | 420 |
|
||
90/100-10 53J | TL | 2.15 | 93 | 441 |
|
||
100/90-10 56J | TL | 2.50 | 101 | 434 |
|
||
90/90-12 44J | TL | 2.15 | 89 | 467 |
|
||
100/80-12 56J | TL | 2.50 | 96 | 462 |
|
||
120/70-12 51J | TL | 3.50 | 114 | 475 |
|
フロントサイズ | |||||||
110/70-12 47L | TL | 3.00 | 107 | 456 |
|
||
90/90-14 46P | TL | 2.15 | 88 | 518 |
|
||
100/80-14 48P | TL | 2.50 | 100 | 516 |
|
||
リアサイズ | |||||||
110/80-10 58J | TL | 2.50 | 107 | 425 |
|
||
130/70-12 56L | TL | 3.50 | 130 | 495 |
|
||
100/90-14 51P | TL | 2.50 | 101 | 535 |
|
||
120/70-14 61P | TL | 3.50 | 120 | 522 |
|
在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください。 |
ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |