|
|||||
|
|
|
TT93GP PRO | 装着 | コンパンド | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 |
|
||
構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||||||
100/90-12 49J | フロント | ソフト | T/L | 2.50 | 102 | 484 |
|
||
120/80-12 55J | リア | ソフト | T/L | 2.75 | 118 | 498 |
|
||
120/80-12 55J | リア | ミディアム | T/L | 2.75 | 118 | 498 |
|
||
120/80-12 55J | リア | ミディアム/ソフト | T/L | 2.75 | 118 | 498 |
|
||
TT93GP (シティユースタイプ) | |||||||||
100/90-10 56J | 共用 | * | T/L | 2.50 | 101 | 438 |
|
||
90/90-10 50J | 共用 | * | T/L | 2.15 | 88 | 416 |
|
||
120/70-12 51L | 共用 | * | T/L | 3.50 | 117 | 468 |
|
||
110/70-12 47L | フロント | * | T/L | 3.00 | 107 | 455 |
|
||
120/70-13 53P | フロント | * | T/L | 3.50 | 119 | 503 |
|
||
130/70-12 62L | リア | * | T/L | 3.50 | 128 | 488 |
|
||
130/70-13 63P | リア | * | T/L | 3.50 | 130 | 510 |
|
在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください |
ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |