|
|
|||||
|
cXOV
| tgTCY | ξ{ | ΨΡ | ΔΪ―Δή | Oa | ΜΏi | έΙσ΅ |
| \’ | (²έΑ) | (mm) | (mm) | iΑοΕj | @ | |
| XO/XO-QP 54P | W/T | 1.85 | 92 | 703 | @VCWOO | ζρΉ€i |
| ATCY | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| S.UO-PW 63P | W/T | 2.15 | 120 | 666 | @WCXOO | ζρΉ€i |
| PQO/XO-PW 65P | W/T | 2.15 | 121 | 688 | @XCTOO | ζρΉ€i |
cXOW
| tgTCY | ξ{ | ΨΡ | ΔΪ―Δή | Oa | ΜΏi | έΙσ΅ |
| \’ | (²έΑ) | (mm) | (mm) | iΑοΕj | @ | |
| XO/XO-QP 54P | W/T | 1.60 | 93 | 709 | @VCWOO | ζρΉ€i |
| ATCY | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| PRO/XO-PW 69R | W/T | 2.15 | 130 | 694 | PPCSOO | ζρΉ€i |
| PSO/WO-PW 70R | W/T | 2.75 | 135 | 689 | PPCROO | ζρΉ€i |
![]()