|
![]() |
| フロントサイズ | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 |
販売価格 |
| 構造 | (インチ) | (mm) | (mm) |
|
|
| 100/90-19 57P | WT | 2.50 | 100 | 664 | ¥6,400 |
| 3.00-21 51P | WT | 1.85 | 94 | 703 | ¥6,400 |
| フロント・リア共通 | |||||
| *4.60-18 63P | WT | 2.15 | 119 | 657 | ¥7,600 |
| *120/90-18 65P | WT | 2.75 | 128 | 669 | ¥7,800 |
| *130/80-18 66P | WT | 3.00 | 124 | 672 | ¥8,600 |
| 180/80-14MC 78P | WT | 4.50 | 173 | 657 | ¥10,300 |
| ★130/80-18 66P G | WT | 3.00 | 672 | ¥8,600 |
|
★印は、スズキグラストラッカービックボーイのリア用なります。 |
| フロント・リア共通 | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 |
販売価格 |
| 構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||
| *120/90-10 54J | TL | 2.75 | 119 | 470 | ¥6,200 |
| *130/90-10 61J | TL | 3.00 | 129 | 488 | ¥7,600 |
| *100/90-12 49J | TL | 2.50 | 97 | 489 | ¥5,200 |
| *120/80-12 55J | TL | 2.75 | 119 | 497 | ¥6,900 |
|
*印は、前後輪共用タイヤになります。 |
| 在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください。 |
| ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |
![]()