|
![]() |
フロントサイズ | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 |
|
||
構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||||
120/80-12 65J | TL | 3.00 | 121 | 502 |
|
||
100/90-19 57P | WT | 2.50 | 100 | 664 |
|
||
3.00-21 51P | WT | 1.85 | 94 | 703 |
|
||
リアサイズ | |||||||
130/80-12 69J | TL | 3.00 | 131 | 513 |
|
||
180/80-14MC 78P | WT | 4.50 | 173 | 657 |
|
||
★130/80-18 66P G | WT | 3.00 | - | 672 |
|
||
フロント・リア共通 | |||||||
*120/90-18 65P | WT | 2.75 | 128 | 669 |
|
||
*130/80-18 66P | WT | 3.00 | 124 | 672 |
|
★印は、スズキグラストラッカービックボーイのリア用なります。 |
フロント・リア共通 | 基本 | リム幅 | トレッド幅 | 外径 |
|
||
構造 | (インチ) | (mm) | (mm) | ||||
*120/90-10 54J | TL | 2.75 | 119 | 470 |
|
||
*130/90-10 61J | TL | 3.00 | 129 | 488 |
|
||
*100/90-12 49J | TL | 2.50 | 97 | 489 |
|
||
*120/80-12 55J | TL | 2.75 | 119 | 497 |
|
*印は、前後輪共用タイヤになります。 |
在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください。 |
ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |