モトクロスタイヤ用 チューブ価格表
|
メーカー |
ダンロップ |
ブリヂストン |
||||||
|
サイズ |
タイプ |
価格 |
タイプ |
価格 |
タイプ |
価格 |
タイプ |
価格 |
| 2.50-10 |
強化 |
\2,600 | * | * | MH | \2,400 | * | * |
| 2.75-10 |
強化 |
\2,600 | * | * | MH | \2,400 | * | * |
| 70/100-10 | * | * | * | \2,400 | * | * | ||
| 60/100-12 | * | * | NA | \1,200 | MH | \2,400 | * | * |
| 80/100-12 |
NA |
\1,100 | NA | \1,200 | MH | \2,400 | * | * |
| 60/100-14 |
NA |
\1,000 | NA | \1,200 | MH | \2,400 | * | * |
| 90/100-14 |
強化 |
\2,600 | NA | \1,600 | MH | \2,400 | * | * |
| 90/100-16 | 強化 | \2,600 | NA | \1,600 | MH | \2,400 | * | * |
| 70/100-17 | 強化 | \2,600 | NA | \1,200 | MH | \2,400 | * | * |
| 110/100-17 | * | * | NA | \1,600 | * | * | * | * |
| 100/100-18 | 強化 | \2,600 | ML | \2,400 | MH | \2,400 | MUH | \4,300 |
| 110/100-18 | 強化 | \2,600 | ML | \2,400 | MH | \2,400 | MUH | \4,300 |
| 120/100-18 | 強化 | \2,600 | ML | \2,400 | MH | \2,400 | MUH | \4,300 |
| 70/100-19 | 強化 | \2,600 | NA | \1,300 | MH | \2,400 | * | * |
| 100/90-19 | 強化 | \2,600 | ML | \2,400 | MH | \2,400 | MUH | \4,300 |
| 110/90-19 | 強化 | \2,600 | ML | \2,400 | MH | \2,400 | MUH | \4,300 |
| 110/80-19 | 強化 | \2,600 | NA | \1,800 | MH | \2,400 | * | * |
| 120/80-19 | 強化 | \2,600 | ML | \2,400 | MH | \2,400 | MUH | \4,300 |
| 120/90-19 | 強化 | \2,600 | ML | \2,400 | MH | \2,400 | MUH | \4,300 |
| 70/100-21 | 強化 | \2,600 | NA | \1,300 | * | * | * | * |
| 80/100-21 | 強化 | \2,600 | ML | \2,400 | MH | \2,400 | MUH | \4,300 |
|
リムバンド各サイズ \250 |
||||||||
| *強化は、強化タイプです。 | *MLは、ライトチューブです。 |
| *NAは、ノーマルチューブです。 | *MHは、ヘビーチューブです。 |
| *MUHは、ウルトラヘビーチューブです。 | |
| *ライトチューブ・・・比較的、石の少ない路面用 | |
| *ヘビー、ウルトラヘビー・・・石、岩まじりのパンクしやすい悪路用 | |
ビードストッパー
|
タイプ |
ラバータイプ | ラバーロングタイプ | メタルタイプ |
| リム幅 | 価格 | 価格 | 価格 |
| 1.40 | 1,000 | * | * |
| 1.60 | 1,000 | * | 1,000 |
| 1.85 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2.15 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 2.50 | * | * | 1,400 |
| 3.00 | * | * | 1,500 |
| *必ずリム幅をご確認の上、ご注文をお願いします。 |
| *モトクロス競技では、メタルタイプのご使用をお勧めします。 |
| *消費税込価格 *ダンロップ製になります。 |
| 在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください。 |
| ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |