|
![]() |
|
|
||||||
フロントサイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム幅 (インチ) |
|
||
120/70R17 M/C 58V | 122 | 600 | 3.50 |
|
||
110/80R18 M/C 58V | 109 | 633 | 2.50 |
|
||
100/90-19 M/C 57V | 101 | 663 | 2.50 |
|
||
110/80R19 M/C 59V | 109 | 659 | 2.50 |
|
||
120/70R19 M/C 60V | 122 | 651 | 3.50 |
|
||
90/90-21 M/C 54H | 90 | 695 | 2.15 |
|
||
90/90-21 M/C 54V | 90 | 695 | 2.15 |
|
||
リアサイズ | ||||||
130/80R17 M/C 65H | 129 | 640 | 3.00 |
|
||
140/80R17 M/C 69H | 142 | 656 | 3.50 |
|
||
150/70R17 M/C 69V | 151 | 642 | 4.25 |
|
||
160/60R17 M/C 69V | 161 | 624 | 4.50 |
|
||
170/60R17 M/C 72V | 168 | 636 | 4.50 |
|
||
180/55R17 M/C 73V | 178 | 630 | 5.50 |
|
||
150/70R18 M/C 70H | 151 | 667 | 4.25 |
|
||
150/70R18 M/C 70V | 151 | 667 | 4.25 |
|
![]() |
*各サイズともチューブレスタイヤです。 |
*取寄せ商品になります。 |
在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください。 |
ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |