ダカールラリー勝者によって実証された革新的なトレッドパターンとコンパウンドの採用により、MICHELIN ANAKEE WILDは優れた耐久性を発揮し、あなたのライディングをサポートします。オフロード/オンロード路面で優れたトラクション性能とスタビリティーを発揮するために、最適化されたトレッドブロックと斬新なトレッドデザインを採用しました。 |
|
![]() |
|
ANAKEE WILD |
||||||
フロントサイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム幅 (インチ) |
|
||
110/80R19 M/C 59R | 109 | 659 | 2.50 |
|
||
120/70R19 M/C 60R | 122 | 651 | 3.50 |
|
||
80/90-21 M/C 48S TT | 80 | 677 | 1.85 |
|
||
90/90-21 M/C 54R | 90 | 695 | 2.15 |
|
||
リアサイズ | ||||||
130/80-17 M/C 65R | 129 | 640 | 3.00 |
|
||
140/80-17 M/C 69R | 142 | 656 | 3.50 |
|
||
150/70R17 M/C 69R | 149 | 642 | 4.25 |
|
||
170/60R17 M/C 72R | 168 | 636 | 4.50 |
|
||
150/70R18 M/C 70R | 151 | 667 | 4.25 |
|
||
110/80-18 M/C 58S TT | 109 | 633 | 2.50 |
|
||
120/80-18 M/C 62S TT | 119 | 649 | 2.75 |
|
||
130/80-18 M/C 66S TT | 129 | 665 | 3.00 |
|
||
140/80-18 M/C 70R | 142 | 681 | 3.50 |
|
![]() |
*TTは、チューブタイプになります。 |
*TT表記以外は、チューブレスタイヤになります。 |
*取寄せ商品になります。 |
在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください。 |
ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |