|
|
|
|
シティグリップ2 |
||||||
| フロントサイズ |
総幅(mm) |
外径(mm) |
リム幅 (インチ) |
|
||
| 110/70-11 M/C 45L | 110 | 433 | 3.00 |
|
||
| 110/70-13 M/C 48S | 110 | 484 | 3.00 |
|
||
| 110/90-13 M/C 56S | 109 | 528 | 2.50 |
|
||
| 120/70-13 M/C 55S | 122 | 498 | 3.50 |
|
||
| 120/70-15 M/C 56S | 122 | 549 | 3.50 |
|
||
| 110/70-16 M/C 52S | 110 | 560 | 3.50 |
|
||
| 120/70-16 M/C 57S | 122 | 574 | 3.50 |
|
||
| リアサイズ | ||||||
| 120/70-10 M/C 54L REINF | 122 | 422 | 3.50 |
|
||
| 140/70-12 M/C 65S REINF | 139 | 501 | 3.75 |
|
||
| 140/60-13 M/C 63S REINF | 139 | 498 | 3.75 |
|
||
| 150/70-13 M/C 64S | 151 | 540 | 4.25 |
|
||
| 100/90-14 M/C 57S REINF | 101 | 536 | 2.50 |
|
||
| 140/60-14 M/C 64S REINF | 139 | 524 | 3.75 |
|
||
| 140/70-14 M/C 68S REINF | 139 | 552 | 3.75 |
|
||
| ▲150/70-14 M/C 66S | 151 | 566 | 4.25 |
|
||
| 130/80-15 M/C 63S | 129 | 589 | 3.00 |
|
||
| 140/70-15 M/C 69S REINF | 139 | 577 | 3.75 |
|
||
| 130/70-16 M/C 61S | 129 | 588 | 3.50 |
|
||
| 140/70-16 M/C 65S | 139 | 602 | 3.75 |
|
||
|
フロント・リア共用タイプ |
|
総幅(mm) |
外径(mm) |
リム幅 (インチ) |
|
|||
| 100/80-10 M/C 53L | 101 | 414 | 2.50 |
|
||
| 120/70-11 M/C 56L REINF | 122 | 447 | 3.50 |
|
||
| 110/90-12 M/C 64S | 109 | 503 | 2.50 |
|
||
| 120/80-12 M/C 65S | 119 | 497 | 2.75 |
|
||
| 130/60-13 M/C 60S REINF | 129 | 486 | 3.50 |
|
||
| 130/70-13 M/C 63S REINF | 129 | 512 | 3.50 |
|
||
| 90/90-14 M/C 52S REINF | 90 | 518 | 2.15 |
|
||
| 110/80-14 M/C 59S REINF | 109 | 532 | 2.50 |
|
||
| 120/70-14 M/C 61S REINF | 122 | 524 | 3.50 |
|
||
| ▲120/80-14 M/C 58S | 119 | 548 | 2.75 |
|
||
| 90/80-16 M/C 51S REINF | 90 | 550 | 2.15 |
|
||
| 100/80-16 M/C 50S | 101 | 566 | 2.50 |
|
||
| 120/80-16 M/C 60S | 119 | 598 | 2.75 |
|
| *REINFは強化タイプです。 |
| *▲は、生産終了予定サイズです。 |
| *全サイズチューブレスタイヤになります。 |
![]()