|
![]() |
|
フロントタイヤ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) |
|
||
★120/80-14 M/C 58S | 119 | 548 | 2.75 |
|
||
リアサイズ | ||||||
★130/70-12 M/C 62S REINF | 129 | 487 | 3.50 |
|
||
★150/70-14 M/C 66S | 151 | 566 | 4.25 |
|
||
フロント・リア共用タイプ | ||||||
90/90-10 M/C 50J | 90 | 416 | 2.15 |
|
||
100/90-10 M/C 61J REINF | 101 | 434 | 2.50 |
|
||
90/90-12 M/C 54S | 90 | 467 | 215 |
|
||
★3.50-10 59J REINF | 92 | 437 | 2.50 |
|
||
★110/70-12 M/C 47S | 110 | 459 | 3.00 |
|
||
★120/70-12 M/C 58S REINF | 122 | 473 | 3.50 |
|
||
110/70-13 M/C 54S REINF | 110 | 484 | 3.00 |
|
||
100/80-14 M/C 48S | 101 | 516 | 2.50 |
|
*REINFは強化タイプです。 |
*全サイズチューブレスタイヤになります。 |
★印は、2025年度発売予定サイズです。 |
在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください。 |
ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |