|
Pilot POWER |
|
|
| *ミシュランサービスキャンペーン 実施中 |
|
パイロットパワー 消費税込 |
||||||
| フロントサイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | 許容リム幅(インチ) | 販売価格 | 在庫状況 |
| 110/70ZR17 (54W) | 110 | 586 | 3.00 | 3.00-3.50 | ¥13,100 | 常時在庫品 |
| 120/70ZR17 (58W) | 122 | 600 | 3.50 | 3.50-3.75 | ¥16,300 | 常時在庫品 |
| 120/65ZR17 (56W) | 122 | 588 | 3.50 | 3.50-3.75 | ¥14,700 | 取寄せ商品 |
| 120/60ZR17 (55W) | 122 | 576 | 3.50 | 3.50-3.75 | ¥13,200 | 常時在庫品 |
| リアサイズ | ||||||
| 150/60ZR17 (66W) | 149 | 612 | 4.00 | 4.00-4.50 | ¥17,900 | 常時在庫品 |
| 160/60ZR17 (69W) | 161 | 624 | 4.50 | 4.25-5.00 | ¥21,200 | 常時在庫品 |
| 170/60ZR17 (72W) | 168 | 636 | 5.50 | 4.25-5.50 | ¥23,500 | 常時在庫品 |
| 180/55ZR17 (73W) | 178 | 630 | 5.50 | 5.50-6.00 | ¥24,000 | 常時在庫品 |
| 190/50ZR17 (73W) | 190 | 622 | 6.00 | 5.50-6.00 | ¥25,400 | 常時在庫品 |
| 190/55ZR17 (75W) | 190 | 642 | 6.00 | 5.50-6.00 | ¥25,700 | 取寄せ商品 |
![]()