エックス・サイプ・テクノロジー(XST)の採用
|
|
|
|
パイロットロード3 |
|||||
| フロントサイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | 許容リム幅(インチ) | 販売価格 |
| 110/70ZR17 (54W) | 110 | 586 | 3.00 | 3.00-3.50 | ¥13,600 |
| 120/60ZR17 (55W) | 122 | 576 | 3.50 | 3.50-3.75 | ¥13,800 |
| 120/70ZR17 (58W) | 122 | 600 | 3.50 | 3.50-3.75 | ¥16,500 |
| 110/80ZR18 (58W) | 109 | 633 | 2.50 | 2.15-3.00 | ¥19,300 |
| 120/70ZR18 (59W) | 122 | 625 | 3.50 | 3.50-3.75 | ¥17,800 |
| リアサイズ | |||||
| 150/70ZR17 (69W) | 151 | 642 | 4.25 | 4.00-4.25 | ¥21,600 |
| 160/60ZR17 (69W) | 161 | 624 | 4.50 | 4.25-5.00 | ¥21,600 |
| 170/60ZR17 (72W) | 168 | 636 | 4.50 | 4.25-5.50 | ¥23,500 |
| 180/55ZR17 (73W) | 178 | 630 | 5.50 | 5.50-6.00 | ¥24,500 |
| 190/55ZR17 (75W) | 190 | 642 | 6.00 | 5.50-6.00 | ¥26,400 |
| 190/50ZR17 (73W) | 190 | 622 | 6.00 | 5.50-6.00 | ¥26,100 |
| 160/60ZR18 (70W) | 161 | 649 | 4.50 | 4.25-5.00 | ¥25,100 |
|
BIG TRAIL (オフロード車用) |
|||||
| フロントサイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | 許容リム幅(インチ) | 販売価格 |
| 110/80R19(58V) | 109 | 659 | 2.50 | 2.50-3.00 | ¥16,000 |
| リアサイズ | |||||
| 150/70R17(66V) | 151 | 642 | 4.25 | 4.00-4.50 | ¥19,600 |
| 在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください。 |
| ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |