|
|
|
パイロットストリート 2 |
||||||
フロントサイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) |
|
||
70/90-14 M/C 40S REINF | 69 | 482 | 1.60 |
|
||
110/70-17 M/C 54S | 110 | 586 | 3.00 |
|
||
リアサイズ | ||||||
100/90-14 M/C 57S REINF | 101 | 536 | 2.50 |
|
||
130/70-17 M/C 62S | 129 | 614 | 3.50 |
|
||
140/70-17 M/C 66S | 139 | 628 | 3.75 |
|
||
フロント・リア共用タイプ | ||||||
90/90-10 M/C 50P | 90 | 416 | 2.15 |
|
||
100/90-10 M/C 61P REINF | 101 | 434 | 2.50 |
|
||
90/90-12 M/C 54S | - | - | - |
|
||
120/70-12 M/C 58S REINF | 122 | 473 | 3.50 |
|
||
130/70-12 M/C 62S REINF | 129 | 487 | 3.50 |
|
||
80/90-14 M/C 46S REINF | 80 | 500 | 1.85 |
|
||
90/90-14 M/C 52P REINF | 90 | 518 | 2.15 |
|
||
70/90-17 M/C 43S REINF | 69 | 558 | 1.60 |
|
||
80/90-17 M/C 50S REINF | 80 | 576 | 1.85 |
|
||
90/80-17 M/C 46S | 90 | 576 | 2.15 |
|
||
100/80-17 M/C 52S | 101 | 592 | 2.50 |
|
*全サイズチューブレスタイヤです。 |
REINFタイプです。(強化タイプ) |
在庫・納期・商品についてのご質問等は、下記よりお問い合わせください。 |
ご来店で交換をご希望のお客様は在庫確認の上ご来店ください。 |