|
トータルバランスを重視したプレミアム・モデル |
|
|
|
|
|
パイロットロード 消費税込 |
||||||
| フロントサイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | 許容リム幅(インチ) | 販売価格 | 在庫状況 |
| 120/70ZR17(58W) | 122 | 600 | 3.50 | 3.50-3.75 | ¥13,100 | 取寄せ商品 |
| 120/60ZR17(55W) | 122 | 576 | 3.50 | 3.50-3.75 | ¥11,800 | 取寄せ商品 |
| リアサイズ | ||||||
| 150/70ZR17(66W) | 149 | 642 | 4.00 | 4.00-4.50 | ¥19,300 | 取寄せ商品 |
| 160/60ZR17(69W) | 161 | 624 | 4.50 | 4.25-5.00 | ¥18,000 | 取寄せ商品 |
| 170/60ZR17(72W) | 168 | 636 | 5.50 | 4.25-5.50 | ¥20,200 | 取寄せ商品 |
| 180/55ZR17(73W) | 178 | 630 | 5.50 | 5.50-6.00 | ¥20,900 | 取寄せ商品 |
| 190/50ZR17(73W) | 190 | 622 | 6.00 | 5.50-6.00 | ¥22,100 | 取寄せ商品 |
|
BIG TRAIL (オフロード車用) 消費税込 |
||||||
| フロントサイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | 許容リム幅(インチ) | 販売価格 | 在庫状況 |
| 110/80R19(58V) | 109 | 659 | 2.50 | 2.15-3.00 | ¥16,800 | 取寄せ商品 |
| リアサイズ | ||||||
| 150/70R17(66V) | 151 | 642 | 4.00 | 4.00-4.50 | ¥20,200 | 取寄せ商品 |