|
商品名 |
商品番号 |
販売価格 |
備考 | 色 | |
| A001 | ポテンザ ピットクルースーツ | A001 | ¥12,915 | 長袖 | B |
| A002 | ポテンザ サマー ピットクルースーツ | A002 | ¥10,500 | 半袖 | B |
| A003 | ポテンザ サロペット | A003 | ¥ 7,350 | ★ | B |
| A004 | ポテンザ キャップ | A004 | ¥ 2,940 | ★ | B |
| A012 | レーシング サロペット | A012 | ¥ 7,350 | ★ | R |
| A013 | レーシング キャップ | A013 | ¥ 2,940 | ★ | R |
| A022 | クラブ サロペット | A022 | ¥ 7,350 | ★ | B |
| A030 | セフティー ピットスニーカー | A030 | ¥ 6,000 | ★ | B |
| *ブリヂストンモータースポーツウェアーは、季節によって商品のデザイン等が変わる事が |
| ありますので、詳しくは、こちらのページをご覧下さい。 |
*サイズ M. L.. LL.. EL. サイズチャート
ダンロップ WEAR サイズチャート
| 形 | 商品番号 | 色 | 販売価格 | サイズ | ||
| C001 | サロペット | SP-1 | C001 | B&Y | ¥6,300 | M、L、LL、3L |
| C002 | ツナギ長袖 | T-1 | C002 | B&Y | ¥7,875 | M、L、LL、3L |
| C003 | ツナギ半袖 | TH-1 | C003 | B&Y | ¥7,350 | M、L、LL、3L |
テラ
| 商品名 | 商品番号 | 価格 | |
| E001 | terre 01 ブラック | E001-1 | ¥13,230 |
| terre 01 ネイビー | E001-2 | ¥13,230 | |
| terre 01 ブラウン | E001-3 | ¥13,230 |
|
シンテーゼ |
| 商品名 | 商品番号 | 価格 | |
| E011 | SYNTHESE 11 ブルー | E011-1 | ¥10,395 |
| SYNTHESE 11 ブラック | E011-2 | ¥10,395 | |
| SYNTHESE 11 ホワイト | E011-3 | ¥10,395 | |
| SYNTHESE 11 レッド | E011-4 | ¥10,395 | |
| サイズ | 23.0・24.0・25.0・25.5・26.0・26.5・27.0・28.0cm | ||
ウエアー関係 色
| B&G.....ブラック&グレー | B......ブラック |
| B&Y......ブラック&イエロー | BU.....ブルー |
| B&R.....ブラック&レッド | R......レッド |
| R&B......レッド&ブラック | Y......イエロー |
| GR......グリーン | GL......グレー |
![]()