タイヤミニミニ知識
スピードシンボル
規定の使用条件で、そのタイヤが走行できる最高速度を示す記号です。
| 速度記号 | 速度Km/h | 速度記号 | 速度Km/h | 速度記号 | 速度Km/h | 速度記号 | 速度Km/h |
|
A1 |
5 | B | 50 | L | 120 | U | 200 |
| A2 | 10 | C | 60 | M | 130 | H | 210 |
| A3 | 15 | D | 65 | N | 140 | V | 240 |
| A4 | 20 | E | 70 | P | 150 | Z | 240超 |
| A5 | 25 | F | 80 | Q | 160 | W | 270 |
| A6 | 30 | G | 90 | R | 170 | (W) | 270超 |
| A7 | 35 | J | 100 | S | 180 | ||
| A8 | 40 | K | 110 | T | 190 |
荷重指数

規定の使用条件で、そのタイヤに負荷できる最大荷重を示す記号です。
| 荷重指数 | 荷重(Kg) | 荷重指数 | 荷重(Kg) | 荷重指数 | 荷重(Kg) | 荷重指数 | 荷重(Kg) | 荷重指数 | 荷重(Kg) | 荷重指数 | 荷重(Kg) |
| 30 | 106 | 40 | 140 | 50 | 190 | 60 | 250 | 70 | 335 | ||
| 21 | 82.5 | 31 | 109 | 41 | 145 | 51 | 195 | 61 | 257 | 71 | 345 |
| 22 | 85 | 32 | 112 | 42 | 150 | 52 | 200 | 62 | 265 | 72 | 355 |
| 23 | 87.5 | 33 | 115 | 43 | 155 | 53 | 206 | 63 | 272 | 73 | 365 |
| 24 | 90 | 34 | 118 | 44 | 160 | 54 | 212 | 64 | 280 | 74 | 375 |
| 25 | 92.5 | 35 | 121 | 45 | 165 | 55 | 218 | 65 | 290 | 75 | 387 |
| 26 | 95 | 36 | 125 | 46 | 170 | 56 | 224 | 66 | 300 | 76 | 400 |
| 27 | 97.5 | 37 | 128 | 47 | 175 | 57 | 230 | 67 | 307 | 77 | 412 |
| 28 | 100 | 38 | 132 | 48 | 180 | 58 | 236 | 68 | 315 | 78 | 425 |
| 29 | 103 | 39 | 136 | 49 | 185 | 59 | 243 | 69 | 325 | 79 | 437 |
| 指数32は、2プライ相当です。 |
| 指数42は、4プライ相当です。 |