| dUNLOP MOTOCROSS |
| *モトクロスタイヤは、競技用タイヤです。すべてのタイヤが取寄せ品になります。 |
| HARD |
MX-71F フロント |
販売価格 |
標準リムinch |
タイヤ外径mm |
タイヤ幅mm |
トレッド幅mm |
|
|
70/100-17 40M | ¥3,500 | 1.40 | 584 | 67 | 83 |
| 70/100-19 42M | ¥4,300 | 1.40 | 636 | 65 | 82 | |
| 80/100-21 51M | ¥5,800 | 1.60 | 704 | 78 | 93 | |
| 90/100-21 57M | ¥7,100 | 1.60 | 711 | 81 | 97 | |
| MX-71 リア | ||||||
| 90/100-14 49M | ¥4,700 | 1.60 | 546 | 87 | 107 | |
| 90/100-16 52M | ¥5,000 | 1.85 | 596 | 87 | 107 | |
| 110/90-18 61M | ¥6,800 | 1.85 | 663 | 96 | 124 | |
| 120/90-18 65M | ¥8,600 | 2.15 | 681 | 106 | 132 | |
| 100/90-19 57M | ¥7,000 | 1.85 | 683 | 94 | 119 | |
| 110/90-19 62M | ¥8,600 | 2.15 | 697 | 104 | 129 | |
| 110/80-19 59M | ¥6,800 | 1.85 | 680 | 102 | 128 | |
| 120/80-19 63M | ¥8,600 | 2.15 | 689 | 110 | 135 |
| MEDIUM ジオマックス | MX-51F フロント |
販売価格 |
標準リムinch |
タイヤ外径mm |
タイヤ幅mm |
トレッド幅mm |
|
|
2.50-10 33J | ¥2,200 | 1.50 | 390 | 61 | 71 |
| 60/100-14 30M | ¥2,600 | 1.40 | 481 | 56 | 71 | |
| 70/100-17 40M | ¥3,500 | 1.40 | 581 | 66 | 83 | |
| 70/100-19 42M | ¥4,300 | 1.40 | 632 | 66 | 82 | |
| 80/100-21 51M | ¥5,800 | 1.60 | 708 | 77 | 93 | |
| 90/100-21 57M | ¥7,100 | 1.60 | 712 | 81 | 98 | |
| MX-51 リア | ||||||
| 2.75-10 38J | ¥2,500 | 1.50 | 391 | 65 | 76 | |
| 80/100-12 41M | ¥3,300 | 1.60 | 467 | 75 | 93 | |
| 90/100-14 49M | ¥4,700 | 1.60 | 544 | 84 | 105 | |
| 90/100-16 52M | ¥5,000 | 1.85 | 697 | 87 | 107 | |
| 110/90-18 61M | ¥6,800 | 1.85 | 664 | 95 | 122 | |
| 120/90-18 65M | ¥8,600 | 2.15 | 682 | 106 | 132 | |
| 100/100-18 59M | ¥7,100 | 1.85 | 668 | 96 | 117 | |
| 110/100-18 64M | ¥7,900 | 2.15 | 688 | 105 | 127 | |
| 100/90-19 57M | ¥7,000 | 1.85 | 672 | 91 | 118 | |
| 110/90-19 62M | ¥8,600 | 2.15 | 689 | 103 | 128 | |
| 110/80-19 59M | ¥6,800 | 1.85 | 679 | 95 | 126 | |
| 120/80-19 63M | ¥8,600 | 2.15 | 689 | 98 | 130 |
| SOFT ジオマックス | MX-31F フロント |
販売価格 |
標準リムinch |
タイヤ外径mm |
タイヤ幅mm |
トレッド幅mm |
![]() |
2.50-10 33J | ¥2,200 | 1.50 | 390 | 61 | 71 |
| 60/100-14 30M | ¥2,600 | 1.40 | 484 | 52 | 71 | |
| 70/100-17 40M | ¥3,500 | 1.40 | 582 | 68 | 83 | |
| 70/100-19 42M | ¥4,300 | 1.40 | 635 | 68 | 83 | |
| 80/100-21 51M | ¥5,800 | 1.60 | 709 | 77 | 94 | |
| MX-31 リア | ||||||
| 2.75-10 38J | ¥2,500 | 1.50 | 391 | 65 | 75 | |
| 80/100-12 41M | ¥3,300 | 1.60 | 469 | 75 | 93 | |
| 90/100-14 49M | ¥4,700 | 1.60 | 549 | 85 | 104 | |
| 90/100-16 52M | ¥5,000 | 1.85 | 596 | 86 | 105 | |
| 110/90-18 61M | ¥6,800 | 1.85 | 664 | 94 | 123 | |
| 120/90-18 63M | ¥8,600 | 2.15 | 680 | 106 | 133 | |
| 110/80-19 59M | ¥6,800 | 1.85 | 680 | 96 | 127 | |
| 120/80-19 63M | ¥8,600 | 2.15 | 695 | 107 | 135 |
販売価格は消費税込